全国统一客户服务热线:
400-688-0151
中国 —— 北京市朝阳区左家庄东里3号楼
Q-SYS PL-DC12是一款12英寸两分频无源点源扬声器(支持指向控制)。非常适合娱乐行业、企业、高效或酒店等环境中的高性能音频应用,可以作为前场音箱、延迟音箱或用在分布式系统中。PL系列高性能扬声器兼具Q-SYS传统的高性能音频处理能力以及强大的功能和灵活性,能为前场应用提供始终如一的音视频及控制体验。
为客户打造理想的系统
PL系列扬声器提供丰富的选项,能够为需要高性能音响表现的场馆提供理想的扬声器解决方案。
PL-DC12是一款12英寸两分频无源点源扬声器,采用了可重置配置的可旋转喇叭,能更好地配置声音覆盖范围。每个型号都支持混搭喇叭配置(包括非对称覆盖角),同时提供多种安装配件,能够保证将扬声器安装在理想的位置。
PL系列中的所有扬声器均采用防风雨箱体(IP54防护等级),因此非常适合室内和有防护的室外应用环境。如果搭配Q-SYS处理器和网络功放等Q-SYS平台设备使用,这些扬声器可以带来多项独特优势,包括自定义扬声器音效IntrinsicCorrection™)(本征校正)、保护功能、高级检测监控等,能够帮助您加快部署,并提供更加全面的系统操作体验。
全面的娱乐场馆控制和监听功能
Q-SYS平台提供功能全面的控制引擎,支持直观的用户控制页面,并且可以让场馆中的相关人员都掌握系统表现。音响操作人员可以使用Q-SYSUCI Editor设计高级系统控制界面,包括任意组合增益、预设推子、状态指示器、检测监控数据等控制选项。 同样,还可以使用Q-SYS ReflectEnterprise Manager在任意位置远程监控和管理系统整体表现,甚至能让场外技术人员通过网络浏览器轻松排查和解决问题。
为娱乐场馆和复合型建筑提供流畅的Q-SYS体验
PL系列扬声器是庞大的Q-SYS产品家族中的一个分支,让您可以利用行业领先的功放、灵活的音视频布线、直观控制和强大的处理能力,在整个场馆内打造一致的Q-SYS体验。无论是表演区的前场扩音、大厅或辅助设施内的背景音乐、会议室协作、大范围扩音或第三方设备集成和自动化,Q-SYS平台都能整合所有设备,提供独一无二的个性化体验。
▶ 12英寸低频单元和高频压缩驱动器,采用低音反射箱体
▶ 防风雨(IP54)木质箱体,适合室内环境以及有防护的户外环境
▶ 可重置配置的可旋转喇叭,能够更好地控制声音覆盖角
▶ 可以搭配Q-SYS网络功放,并可以通过Intrinsic Correction(本征校正)技术实现 ™自定义扬声器声音控制和保护功能
▶ 黑色(RAL 9011)
型号 | Q-SYS PL-DC12 |
---|---|
换能器 | 低频单元:12",3"音圈,钕磁; 高频单元:压缩驱动器,1.4"出口,3"音圈 |
箱体配置 | 两分频无源/双功放点源扬声器,采用低音反射箱体 |
外形/箱体角度 | 梯形,30° |
覆盖角(HxV) | 采用可重置配置的可旋转喇叭组件,能提供灵活的覆盖角选项: 对称:90° x 50°(默认配置)70° x 50°, 110° x 50°; 非对称:100° (55° + 45°) x 50°,90° (45° + 45°) x 50°,80° (45° + 35°) x 50° |
系统带宽¹(-10dB,使用均衡器时) | -3dB:50 Hz - 20 kHz; -6dB:46 Hz - 20 kHz; -10dB:45 Hz - 20 kHz |
分频器(高频-低频) | 1.1 kHz(无源); 1.0 kHz(双功放)(双功放) |
系统灵敏度 | 101 dB (110° x 50°); 102 dB (90° x 50°); 103 dB (70° x 50°) |
低频灵敏度 | 97 dB |
高频灵敏度 | 108 dB (110° x 50°); 109 dB (90° x 50°); 111 dB (70° x 50°) |
最大声压级(连续值)³ | 119 dB (110° x 50°,无源); 121 dB (110° x 50°,双功放); 120 dB (90° x 50°,无源); 122 dB (90° x 50°,双功放); 121 dB (70° x 50°,无源); 123 dB (70° x 50°,双功放) |
最大声压级(峰值)4 | 131 dB (110° x 50°,无源); 133 dB (110° x 50°,双功放); 132 dB (90° x 50°,无源); 134 dB (90° x 50°,双功放); 133 dB (70° x 50°,无源); 135 dB (70° x 50°,双功放) |
最大声压级(计算值)5 | 134 dB (90° x 50°,无源) |
系统额定功率 | 60 Vrms, 连续功率 450 W @ 8 Ω, 额定功率 900 W @8 Ω |
低频单元额定功率 | 60 Vrms, 连续功率 450 W @ 8 Ω, 额定功率 900 W @8 Ω |
高频单元额定功率 | 34 Vrms, 连续功率 70 W @ 16 Ω, 额定功率 140 W @16 Ω |
标称阻抗 | 8 Ω(无源), 8 Ω(LF), 16 Ω(HF) |
最低阻抗 | 6.4 Ω(无源), 6.5 Ω(LF), 13 Ω(HF) |
箱体材料 | 外部胶合板 |
箱体颜色 | 黑色(RAL 9011) |
格栅厚度 | 18 Ga,1.2mm |
连接器 | 2x speakON NL4,最大可连接10 AWG (6 mm²)。 1x欧式接线端子,4针,(与SpeakON并联): 8 AWG (10 mm²); 连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住。 |
吊挂点 | 顶部/底部:3 x M10; 侧面:2 x M10; 4x 2.25"(108 x 50mm) 顶部、底部和背面分别有M6孔 |
防风雨 | IP54; 外部胶合板; 不锈钢螺丝; 特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀; 栅格后采用疏水不锈钢网; 聚氨酯油漆; 输入插孔采用密封盖密封(IP65) |
推荐的功放 | Q-SYS CX-Q系列网络功放: - CX-Q 8K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器; - CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接三(3)个扬声器; |
尺寸(HWD) | 28 x 14.2 x 14.9 in (710 x 360 x 377 mm) |
运输尺寸 (HWD) | 30.4 x 19.8 x 19.8 (772 x 500 x 500 mm) |
重量 | 净重:21.2 kg / 运输重量:26.6 kg |
配件(需要单独购买) | PL-DC12-YM水平Yoke支架; M10套件 |
备注 | 1.默认声音设置,不使用高通滤波器,经过平滑处理。 2. 1 W/1 m,平均为200-10 kHz(系统),200-2 kHz(低音单元)或1k-10 kHz(高音单元)。 3.用于模拟。在自由空间中在距离扬声器1米的位置,在1分钟后测量。粉红噪音,12 dB峰值因子,RMS保护,使用Z加权曲线,RMS值。 4.等于连续声压级 +12 dB CF5.仅作为之前规格的参考,根据连续噪声功率和灵敏度+6 dB计算得出,使用默认喇叭。 6.2小时最大电压,未对换能器造成永久性损坏。保护电压会更低 |
Copyright ©2024 中科创盈(北京)科技有限公 京ICP备19000634号-2